平成21年度収支総括表

和歌山県交通安全協会
部署別 会計別収入額支出額次期繰越
収支差額
繰越収支差額経常収入経常外収入収入計経常支出経常外支出支出計
本 部 一般非収益5,267,272 80,503,648 0 85,770,920 69,709,925 10,674,742 80,384,667 5,386,253
自転車教育1,996,100 4,331,000 300,000 6,627,100 4,154,208 500,000 4,654,208 1,972,892
一般収益 63,284,774 37,017,593 0 100,302,367 27,166,713 1,300,000 28,466,713 71,835,654
受託事業 0 243,510,416 0 243,510,416 243,510,416 0 243,510,416 0
指定車両 1,500 6,500 0 8,000 6,000 0 6,000 2,000
交通公園 1,612,994 14,781,134 0 16,394,128 16,150,439 0 16,150,439 243,689
放置車両 0 37,963,540 0 37,963,540 37,175,490 788,050 37,963,540 0
二輪車教育326,628 1,628,557 0 1,955,185 1,623,601 0 1,623,601 331,584
合 計 72,489,268 419,742,388 300,000 492,531,656 399,496,792 13,262,792 412,759,584 79,772,072
支 部 橋 本 3,368,609 18,724,235 0 22,092,844 17,226,559 0 17,226,559 4,866,285
かつらぎ 1,953,804 10,915,715 0 12,869,519 8,031,967 0 8,031,967 4,837,552
岩 出 19,966,794 38,458,751 0 58,425,545 31,365,255 0 31,365,255 27,060,290
和 東 17,409,257 53,574,533 0 70,983,790 49,799,170 0 49,799,170 21,184,620
和 西 15,111,675 35,662,886 0 50,774,561 32,615,690 0 32,615,690 18,158,871
和 北 10,098,790 33,601,720 0 43,700,510 30,508,493 0 30,508,493 13,192,017
海 南 3,146,332 21,920,919 0 25,067,251 21,667,332 0 21,667,332 3,399,919
有 田 1,028,077 10,046,890 0 11,074,967 8,988,010 0 8,988,010 2,086,957
湯 浅 4,786,127 19,414,755 0 24,200,882 17,274,793 0 17,274,793 6,926,089
御 坊 19,512,883 28,462,113 0 47,974,996 23,119,929 500,000 23,619,929 24,355,067
田 辺 20,716,298 41,088,084 0 61,804,382 35,260,119 0 35,260,119 26,544,263
白 浜 2,142,047 9,187,680 0 11,329,727 7,934,678 0 7,934,678 3,395,049
串 本 954,411 9,584,569 0 10,538,980 9,522,766 0 9,522,766 1,016,214
新 宮 1,824,677 21,365,096 800,000 23,989,773 18,350,456 500,000 18,850,456 5,139,317
合 計 122,019,781352,007,946 800,000 474,827,727 311,665,217 1,000,000 312,665,217 162,162,510
自動車学校和歌山県 37,421,295 162,246,087 3,387,100203,054,482 136,294,561 31,628,960 167,923,521 35,130,961
ソト浜 19,321,132 81,107,458 0 100,428,590 70,007,244 11,688,100 81,695,344 18,733,246
御 坊 39,441,198 147,129,087 0 186,570,285 111,598,190 33,651,700 145,249,890 41,320,395
那智勝 40,425,821 159,401,896 0 199,827,717 119,486,637 40,427,905 159,914,542 39,913,175
合 計 136,609,446549,884,528 3,387,100689,881,074 437,386,632 117,396,665554,783,297 135,097,777
総合計 331,118,4951,321,634,8624,487,1001,657,240,4571,148,548,641131,659,4571,280,208,098377,032,359