正味財産増減計算書

平成22年3月31日現在
部 署 別科  目21年度20年度増  減摘  要
経常収益
本  部 基本財産運用収入 2,918,140 2,700,000 218,140 基本財産運用益
事業収入 331,731,645 328,288,540 3,443,105 受託料・田辺貸車等各種手数料
会費収入 559,395 706,415 △ 147,020 賛助会費
補助金収入 3,896,000 3,611,000 285,000 全日交等補助金
雑収入 3,303,858 11,503,680 △ 8,199,822 高齢者マーク等販売
繰入金収入 150,489,076 153,531,349 △ 3,042,273 自動車学校等から繰入
小  計 492,898,114 500,340,984 △ 7,442,870
支  部 受託収入 93,770,100 91,879,000 1,891,100 交通警察事務受託料
手数料収入 26,419,550 21,604,176 4,815,374 県証紙販売手数料
会費収入 222,005,170 166,679,435 55,325,735 運転者会費、賛助会費
補助金収入 475,000 475,000 0 白浜支部
寄付金収入 315,996 481,640 △ 165,644
雑収入 4,422,130 6,108,144 △ 1,686,014 高齢者マーク等販売
繰入金収入 5,900,000 7,140,734 △ 1,240,734 自動車学校等から繰入
小  計 353,307,946 294,368,129 58,939,817
学  校 学校収入 554,355,514 519,438,068 34,917,446 授業料、受託料
雑収入 6,080,534 4,890,758 1,189,776 自動販売機手数料他
小  計 560,436,048 524,328,826 36,107,222
経常収益計 1,406,642,1081,319,037,93987,604,169
経常費用
本  部 事業費 357,083,300 327,174,607 29,908,693 広報啓発活動
管理費 55,720,654 46,151,356 9,569,298 本部管理費等
退職金支出 2,600,000 0 2,600,000 功労金
繰出金支出 24,136,055 51,294,387 △ 27,158,332他会計への繰出金
減価償却費 35,401,356 35,380,729 20,627 什器備品等の減価償却費
固定資産廃棄損 253,712 245,217 8,495
小  計 475,195,077 460,246,296 14,948,781
支  部 事業費 237,842,975 226,636,743 11,206,232 交通安全活動経費等
管理費 68,492,492 69,263,718 △ 771,226 事務局長人件費他
退職金支出 0 0 0
繰出金支出 5,829,750 8,281,962 △ 2,452,212 本部への事務負担金他
減価償却費 5,025,540 6,097,714 △ 1,072,174 什器備品等の減価償却費
固定資産廃棄損 402,223 103,820 298,403
小  計 317,592,980 310,383,957 7,209,023
学  校 事業費 376,044,789 349,263,528 26,781,261 人件費、車両等維持管理費
管理費 60,156,016 63,757,496 △ 3,601,480 管理職の人件費他
退職金支出 2,890,000 0 2,890,000 御坊自退職金
繰出金支出 111,683,000 101,095,734 10,587,266 本部への繰入金・積立金等
減価償却費 22,470,317 23,465,285 △ 994,968 校舎・車両等の減価償却費
固定資産廃棄損 226,590 646,295 △ 419,705
退職給与引当金繰入額7,170,000 5,940,000 1,230,000
小  計 580,640,712 544,168,338 36,472,374
経常費用合計 1,373,428,7691,314,798,59158,630,178
当期経常増減額 33,213,339 4,239,348 28,973,991
経常外収益 0 192,000 △ 192,000
経常外費用 11,437,000 6,400,000 5,037,000
当期一般正味財産増減額 21,776,339 △ 1,968,652 23,744,991
一般正味財産期首残高 1,752,264,4621,754,233,114△ 1,968,652
一般正味財産期末残高 1,774,040,8011,752,264,46221,776,339