平成22年度収支予算総括表

和歌山県交通安全協会
部署別会計別22年度予算額21年度補正後予算額増  減
本 部 一般非収益75,692,000 83,254,000 △ 7,562,000
自転車教育6,144,000 6,627,100 △ 483,100
一般収益 101,025,000 97,103,000 3,922,000
受託事業 239,991,000 241,985,000 △ 1,994,000
指定車両 34,500 8,000 26,500
交通公園 14,900,000 16,418,000 △ 1,518,000
二輪車教育2,013,000 1,957,000 56,000
放置車両 35,604,000 37,953,000 △ 2,349,000
本 部 計 475,403,500 485,305,100 △ 9,901,600
支 部 橋 本 22,057,000 22,254,000 △ 197,000
かつらぎ 14,703,000 12,711,000 1,992,000
岩 出 59,346,000 56,377,000 2,969,000
和 東 67,839,000 68,890,000 △ 1,051,000
和 西 48,787,000 49,085,000 △ 298,000
和 北 42,588,000 42,969,000 △ 381,000
海 南 24,147,000 24,688,000 △ 541,000
有 田 11,703,000 11,148,000 555,000
湯 浅 23,281,000 23,345,000 △ 64,000
御 坊 46,913,000 47,013,000 △ 100,000
田 辺 59,814,000 59,439,000 375,000
白 浜 9,882,000 10,450,000 △ 568,000
串 本 10,063,000 10,371,000 △ 308,000
新 宮 24,024,000 23,266,000 758,000
支 部 計 465,147,000 462,006,000 3,141,000
自動車学校和歌山県 211,938,000 205,433,000 6,505,000
ソ ト 浜 96,746,000 96,702,000 44,000
御 坊 179,348,000 186,607,000 △ 7,259,000
那 智 勝 188,043,000 191,254,000 △ 3,211,000
学 校 計 676,075,000 679,996,000 △ 3,921,000
総 合 計 1,616,625,5001,627,307,100△ 10,681,600