収入の部 | 単位:千円 |
科目 | 計 |
財産運用収入 | 11,316 |
会費収入 | 126,617 |
受託料収入 | 242,402 |
学校収入 | 530,698 |
手数料収入 | 23,180 |
使用料収入 | 0 |
繰入金収入 | 141,649 |
寄付金収入 | 460 |
補助金収入 | 632 |
物品販売収入 | 187 |
積立金取崩収入 | 0 |
雑収入 | 10,749 |
当期収入計 | 1,087,890 |
前期繰越収支差額 | 378,806 |
収入合計 | 1,466,696 |
支出の部 |
|
科目 | 計 |
交通安全啓発事業 | 26,755 |
交通安全教育事業 | 88,740 |
交通安全対策事業 | 271,590 |
学校事業 | 439,928 |
共益事業 | 16,030 |
繰出金 | 141,649 |
管理費 | 75,621 |
積立金 | 27,577 |
予備費 | 0 |
当期支出計 | 1,087,890 |
当期収支差額 | 0 |
次期繰越収支差額 | 378,806 |