収入の部 | 単位:千円 | |||
科目 | 本部会計 | 支部会計 | 自動車学校会計 | 計 |
財産運用収入 | 12,222 | 0 | 0 | 12,222 |
会費収入 | 62,200 | 69,725 | 0 | 131,925 |
受託料収入 | 235,122 | 0 | 0 | 235,122 |
学校収入 | 0 | 0 | 555,622 | 555,622 |
手数料収入 | 23,876 | 396 | 0 | 24,272 |
使用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繰入金収入 | 151,830 | 15,584 | 9,224 | 176,638 |
寄付金収入 | 350 | 110 | 0 | 460 |
補助金収入 | 200 | 380 | 0 | 580 |
物品販売収入 | 120 | 0 | 0 | 120 |
積立金取崩収入 | 8,150 | 0 | 0 | 8,150 |
雑収入 | 1,539 | 5,486 | 3,346 | 10,471 |
当期収入計 | 495,609 | 91,681 | 568,292 | 1,155,582 |
前期繰越収支差額 | 330,611 | 37,696 | 79,038 | 447,345 |
収入合計 | 826,220 | 129,377 | 647,330 | 1,602,927 |
支出の部 |
||||
科目 | 本部会計 | 支部会計 | 自動車学校会計 | 計 |
交通安全啓発事業 | 20,310 | 11,377 | 0 | 31,687 |
交通安全教育事業 | 87,499 | 4,811 | 0 | 92,310 |
交通安全対策事業 | 258,607 | 14,193 | 0 | 272,800 |
学校事業 | 0 | 0 | 452,861 | 452,861 |
共益事業 | 6,527 | 11,152 | 0 | 17,679 |
繰出金 | 20,199 | 41,008 | 115,431 | 176,638 |
管理費 | 69,480 | 9,140 | 0 | 78,620 |
積立金 | 32,987 | 0 | 0 | 32,987 |
予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期支出計 | 495,609 | 91,681 | 568,292 | 1,155,582 |
当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
次期繰越収支差額 | 330,611 | 37,696 | 79,038 | 447,345 |