令和7年度収支予算総括(事業別・会計別)
収入の部 | (単位:千円) |
科目 | 計 |
財産運用収入 | 12,996 |
会費収入 | 105,785 |
受託料収入 | 255,475 |
学校収入 | 584,785 |
手数料収入 |
18,119 |
使用料収入 | 0 |
補助金収入 | 84 |
寄付金収入 | 400 |
繰入金収入 | 233,036 |
物品販売収入 | 117 |
積立金取崩収入 | 86,257 |
雑収入 | 8,300 |
当期収入計 | 1,305,354 |
前期繰越収支差額 | 495,757 |
収入合計 | 1,801,111 |
支出の部 |
|
科目 | 計 |
交通安全啓発事業 | 24,600 |
交通安全教育事業 |
3,881 |
交通安全対策事業 | 9,334 |
受託事業 | 362,261 |
物品販売事業 | 1,434 |
手数料収納事業 | 922 |
学校事業 |
567,472 |
共益事業 |
14,731 |
管理費 | 63,723 |
積立金 | 23,960 |
繰出金 | 233,036 |
予備費 | 0 |
当期支出計 | 1,305,354 |
当期収支差額 | 0 |
次期繰越収支差額 | 495,757 |