令和4年3月決算期分(令和3年度分) 貸 借 対 照 表
勘定科目 | 合計 |
流動資産 | |
現預金 | 523,813,823 |
未収金 | 48,907,206 |
立替金 | 770 |
有価証券 | 41,000 |
前払金 | 335,340 |
仮払金 | 0 |
流動資産合計 | 573,098,139 |
基本財産 |
|
土地 |
10,331,857 |
国債 | 200,000,000 |
特定資産 |
|
退職給与積立預金 |
92,360,000 |
減価償却積立預金 |
490,697,419 |
交通安全活動 積立預金 |
83,270,799 |
特別積立預金 | 355,406 |
事務職員退職積立金 | 82,660,842 |
県証紙運用資金 | 60,350,000 |
職員保険積立金 | 3,065,700 |
その他固定資産 |
|
土地 | 356,361,999 |
建物 | 145,075,103 |
付属設備 | 6,341,471 |
構築物 | 25,015,282 |
機械装置 | 2,347,852 |
車輌運搬具 | 15,133,767 |
什器備品 | 14,845,823 |
保証金・出資金 | 22,400,760 |
電話加入権 | 1,175,792 |
固定資産合計 | 1,611,789,872 |
資産合計 | 2,184,888,011 |
流動負債 |
|
未払金 | 51,246,486 |
預り金 | 222,908 |
前受金 | 7,123,843 |
前受不動産売買 仮受金 | 1,100,000 0 |
流動負債合計 | 59,693,237 |
固定負債 | |
退職給付引当金 | 92,360,000 |
特別積立(役員退職金)引当金 | 355,406 |
固定負債合計 | 92,715,406 |
負債合計 | 152,408,643 |
指定正味財産合計 | 0 |
一般正味財産 | 2,032,479,368 |
正味財産合計 | 2,032,479,368 |
負債及び正味財産合計 | 2,184,888,011 |